Fibre plans
Every Fly fibre plan is uncapped, with free installation and a free Wi-Fi router. No credit checks and no long contracts. The network at your address decides which of these plans you can get, so check your address first.
Prepaid plans (pay as you go)
Prepaid fibre, no contract. Pay with your EasyPay number in your banking app or at the till, when it suits you.
Vuma Reach 28 Day
Prepaid, 28 days
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 10 Mbps | ↓10 ↑10 | R295/28 days |
| 20 Mbps | ↓20 ↑10 | R435/28 days |
| 40 Mbps | ↓40 ↑10 | R519/28 days |
| 100 Mbps | ↓100 ↑50 | R819/28 days |
Openserve Web Connect
Prepaid, 30 days
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 10 Mbps | ↓10 ↑5 | R297/30 days |
| 20 Mbps | ↓20 ↑10 | R359/30 days |
| 40 Mbps | ↓40 ↑20 | R411/30 days |
Octotel Prepaid
Prepaid, 30 days
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 20 Mbps | ↓20 ↑10 | R320/30 days |
MetroFibre Prepaid
Prepaid, 30 days
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 20 Mbps | ↓20 ↑20 | R429/30 days |
| 40 Mbps | ↓40 ↑40 | R499/30 days |
| 60 Mbps | ↓60 ↑60 | R599/30 days |
Monthly debit order plans
Pay automatically each month by debit order and save. Still no contract.
Vuma Core
Monthly debit order
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 30 Mbps | ↓30 ↑30 | R417/pm for 3 months, then R517/pm |
| 50 Mbps | ↓50 ↑25 | R577/pm for 3 months, then R717/pm |
| 50 Mbps | ↓50 ↑50 | R697/pm for 3 months, then R807/pm |
| 100 Mbps | ↓100 ↑50 | R737/pm for 3 months, then R887/pm |
| 100 Mbps | ↓100 ↑100 | R877/pm for 3 months, then R977/pm |
| 200 Mbps | ↓200 ↑200 | R1,007/pm for 3 months, then R1,107/pm |
| 500 Mbps | ↓500 ↑200 | R1,107/pm for 3 months, then R1,207/pm |
| 1 Gbps | ↓1000 ↑250 | R1,207/pm for 3 months, then R1,307/pm |
Vuma Reach Debit Order
Monthly debit order
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 10 Mbps | ↓10 ↑10 | R249/pm |
| 20 Mbps | ↓20 ↑10 | R409/pm |
| 40 Mbps | ↓40 ↑10 | R499/pm |
| 100 Mbps | ↓100 ↑50 | R799/pm |
Openserve
Monthly debit order
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 30 Mbps | ↓30 ↑30 | R437/pm for 3 months, then R537/pm |
| 50 Mbps | ↓50 ↑25 | R597/pm for 3 months, then R717/pm |
| 50 Mbps | ↓50 ↑50 | R707/pm for 3 months, then R817/pm |
| 100 Mbps | ↓100 ↑50 | R787/pm for 3 months, then R877/pm |
| 100 Mbps | ↓100 ↑100 | R877/pm for 3 months, then R957/pm |
| 200 Mbps | ↓200 ↑100 | R957/pm for 3 months, then R1,077/pm |
| 200 Mbps | ↓200 ↑200 | R1,077/pm for 3 months, then R1,137/pm |
| 300 Mbps | ↓300 ↑150 | R1,157/pm for 3 months, then R1,207/pm |
| 500 Mbps | ↓500 ↑250 | R1,337/pm |
| 1 Gbps | ↓1000 ↑500 | R1,547/pm |
Octotel Home Fibre
Monthly debit order · Coming soon
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 25 Mbps | ↓25 ↑25 | R447/pm for 3 months, then R547/pm |
| 55 Mbps | ↓55 ↑25 | R577/pm for 3 months, then R717/pm |
| 55 Mbps | ↓55 ↑55 | R647/pm for 3 months, then R747/pm |
| 100 Mbps | ↓100 ↑100 | R907/pm |
| 300 Mbps | ↓300 ↑200 | R1,137/pm |
| 500 Mbps | ↓500 ↑200 | R1,227/pm |
| 1 Gbps | ↓1000 ↑200 | R1,467/pm |
MetroFibre Nexus
Monthly debit order
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 30 Mbps | ↓30 ↑30 | R377/pm for 3 months, then R527/pm |
| 40 Mbps | ↓40 ↑40 | R527/pm for 3 months, then R627/pm |
| 60 Mbps | ↓60 ↑60 | R677/pm for 3 months, then R767/pm |
| 100 Mbps | ↓100 ↑100 | R787/pm for 3 months, then R887/pm |
| 150 Mbps | ↓150 ↑150 | R877/pm for 3 months, then R977/pm |
| 250 Mbps | ↓250 ↑250 | R937/pm for 3 months, then R1,037/pm |
| 500 Mbps | ↓500 ↑500 | R897/pm |
| 1 Gbps | ↓1000 ↑500 | R1,187/pm for 3 months, then R1,337/pm |
MetroFibre Nova
Monthly debit order
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 30 Mbps | ↓30 ↑30 | R427/pm for 3 months, then R527/pm |
| 50 Mbps | ↓50 ↑50 | R607/pm |
| 80 Mbps | ↓80 ↑80 | R687/pm |
| 150 Mbps | ↓150 ↑150 | R917/pm |
| 250 Mbps | ↓250 ↑250 | R987/pm |
| 500 Mbps | ↓500 ↑500 | R1,187/pm |
| 1 Gbps | ↓1000 ↑500 | R1,287/pm |
COMSOL 5G
Monthly debit order · Coming soon
| Speed | Details | Price |
|---|---|---|
| 25 Mbps | 5G, 4 Mbps after 100 GB | R273/pm |
| 75 Mbps | 5G, 4 Mbps after 270 GB | R547/pm |
| 200 Mbps | 5G, 4 Mbps after 440 GB | R873/pm |
Plans by network
Not sure which speed?
Tell us what you spend on mobile data and we'll suggest a plan, or leave your number and a Fly consultant will call you back.